Máy xúc lật bánh lốp CASE 621F gầu 2.4 m3
Máy xúc lật Case 621F
Thông tin kỹ thuật
Năm sản xuất: 2015 – 2016
Công suất động cơ: 128kw/1800 rpm
Dung tích gầu xúc: 2.4 m3
Máy xúc lật Case 621F
Chưa có đánh giá nào.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HONDA CIVIC 2017 1.5 Turbo | |
Kích thước toàn thể (DxRxC) | 4580x1820x1685 mm |
Chiều dài cơ sở | 2700 mm |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau | 1.547/1.563 mm |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,3 m |
Khoảng sáng gầm xe | 1133 mm |
Trọng lượng không tải | 1331 kg |
Tổng trọng lượng | 1740 kg |
Động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 xy-lanh thẳng hàng. |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI/Phun xăng trực tiếp |
Dung tích xylanh | 1498 cc |
Công suất cực đại | 170/5.5500 PS/rpm |
Mômen xoắn cực đại | 220/4.000 N.m/rpm |
Tốc độ cực đại | 200 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 47 Lít |
Hộp số | Tự động vô cấp |
Hệ thống treo trước | Độc lập/Lò xo |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Mâm - Lốp | 215/50R17 91V |
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Phanh sau | Đĩa |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5.8 |
TRANG THIẾT BỊ | |
Mâm bánh xe | Hợp kim 17, 2 tông màu |
Túí khí | 6 túi khí |
Căng đai tự động | Có |
Dây đai an toàn cho tất cả các ghế | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có |
Khóa cửa từ xa | Có |
Đèn pha | LED |
Kính chiếu hậu | Chỉnh điện |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ Crom |
Sưởi kính sau | Có |
Gạt kính trước | Tốc độ thay đổi theo vận tốc xe |
Gạt kính sau | Có |
Đèn phanh thứ 3 lắp trên cao | Có |
Vô lăng trợ lực điện | Có |
Hệ thống âm thanh | 8 loa |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Tay nắm cửa trong | Mạ crom |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Màn hình cảm ứng 7 inch cao cấp |
Đèn báo hiệu tiết kiệm nhiên liệu | Có |
Hệ thống loa | 8 loa |
Chất liệu ghế | Da |
Ghế tài xế chỉnh điện | Có |
Gập ghế sau | Gập 40:60 |
Đèn chiếu sáng khoang hành lý | Có |
Sản phẩm đã qua sử dụng
Máy xúc lật
Sản phẩm đã qua sử dụng
Máy xúc lật
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy xúc lật bánh lốp CASE 621F gầu 2.4 m3”